起重電機
Product Description
本電動為隔爆型(dIICT4)錐形轉子電動機(以下簡稱電動機),外殼防護等級為IP44/54,接線盒防護等級為IP54,冷卻方式為IC0041。
規格 | 軸伸配合尺寸 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | n-ф | m-ф | HD | HA | I |
BZDY112-4/0.4KW | 4×15dex× 12dc7×4dd6 | ф75h7 | ф110 | ф90 | 25 | 4-ф | 215 | 155 | 312 | |||||
BZDY131-4/3.0KW | 6×28d10× 23c13×6c11 | ф120 | ф260 | 30 | 81 | 106 | 4-ф | 429 | 334 | 461 | ||||
BZD132-4/4.5KW | 6×28d10× 23c13×6c11 | ф120 | ф286 | 30 | 77 | 98 | 4-ф | 420 | 334 | 473 | ||||
BZD121-4/0.8KW | 6×20d10× 16c13×6c10 | ф110 | ф196 | 24 | 61 | 71 | 4-ф9 | 353 | 276 | 385 | ||||
BZD122-4/1.5KW | 6×20d10× 16c13×6c10 | ф110 | ф205 | 24 | 61 | 71 | 4-ф | 353 | 276 | 385 | ||||
BZD141-4/7.5KW | 10×35d9× 28b12×4c11 | ф160 | ф340 | 35 | 97 | 120 | 4-ф | 453 | 404 | 565 | ||||
BZDY121-4/0.8KW | 6×20d10× 16c13×6c10 | ф100 | ф140 | ф120 | 28 | 353 | 276 | 396 | ||||||
BZD151-4/13KW | 10×40d9× 32b12×5c11 | ф200 | 415 | 38 | 137 | 172 | 4-ф | 4-ф | 525 | 460 | 655 |
success cases
Related products
全國服務熱線
萬泰起重機(新鄉)有限公司
河南省新鄉市長垣市惱里鎮礦山大道北段東側1號