安全監控系統
Product Description
序號 | 信息來源 | 橋式起重機 | 門式起重機 | 流動式起重機 | 塔式起重機 | 門座式起重機 | 纜索起重機 | 桅桿起重機 | |
1 | 起重量限 制器 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | ||
2 | 起重力矩限 制器 | 應采集 | 宜采集 | 應采集 | 應采集 | ||||
3 | 起升高度限位器 下降深度限位器 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | |
4 | 運行行程限位器 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | |||
5 | 幅度限位器(幅度指示器) | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 宜采集 | ||||
6 | 偏斜限位器 | 應采集 | 應采集 | ||||||
7 | 聯鎖保護安全裝置 | 門限位 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | |||
機構之間的運行聯鎖 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | ||||
8 | 水平傳感器 | 宜采集 | |||||||
9 | 抗風防滑裝置 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | ||||
10 | 風速儀裝置 | 應采集 | 應采集 | 宜采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | |
11 | 回轉鎖定裝置 | 宜采集 | 應采集 | ||||||
12 | 同一軌道防碰撞裝置 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | ||||
13 | 垂直傳感器 | ||||||||
14 | 超速保護裝置 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | ||||
15 | 供電電纜卷筒安全限位 | 宜采集 | 應采集 | 應采集 | 應采集 | ||||
16 | 起升卷筒盤式制動狀態檢測 | ||||||||
17 | 過孔位置檢測裝置 | ||||||||
18 | 起升機構制動器釋放 | 宜采集 | 宜采集 | 應采集 |
系統功能
1、起吊重量監控并記錄
2、起升高度監控并記錄
3、運行行程監控并記錄
4、聯鎖保護(機構之間運行聯鎖)監控并記錄
5、操作指令監控并記錄
6、累計工作時間及工作循環記錄
7、每次工作循環時間記錄
8、起升機構制動器狀態監控
9、視頻監控并儲存
success cases
Related products
全國服務熱線
萬泰起重機(新鄉)有限公司
河南省新鄉市長垣市惱里鎮礦山大道北段東側1號